Accijnsterugvordering Slovenië
De Sloveense autoriteiten stellen een vergoeding beschikbaar voor de geheven accijns op getankte diesel in Slovenië. Deze vergoeding is bedoeld voor vervoerders van goederen over de weg.
Vergoedingen Slovenië
Van | Tot | Vergoeding in € |
---|---|---|
01-10-2024 | Heden | 0.12878000 Per liter |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 0.13505000 Per liter |
01-08-2024 | 30-08-2024 | 0.13822000 Per liter |
01-07-2024 | 31-07-2024 | 0.09697000 Per liter |
01-04-2024 | 30-06-2024 | 0.09538000 Per liter |
01-03-2024 | 31-03-2024 | 0.08377000 Per liter |
01-01-2024 | 31-01-2024 | 0.06267000 Per liter |
01-09-2023 | 31-12-2023 | 0.05927700 Per liter |
01-08-2023 | 31-08-2023 | 0.09012000 Per liter |
01-07-2023 | 31-07-2023 | 0.12398000 Per liter |
01-05-2023 | 30-06-2023 | 0.11322000 Per liter |
01-04-2023 | 30-04-2023 | 0.09674000 Per liter |
01-03-2023 | 31-03-2023 | 0.07843000 Per liter |
01-02-2023 | 28-02-2023 | 0.03073000 Per liter |
01-01-2023 | 31-01-2023 | 0.00093000 Per liter |
01-02-2022 | 31-12-2022 | 0.00000000 Per liter |
01-10-2020 | 31-01-2022 | 0.05767000 Per liter |
01-09-2020 | 30-09-2020 | 0.03884000 Per liter |
01-08-2020 | 31-08-2020 | 0.01898000 Per liter |
01-07-2020 | 31-07-2020 | 0.02119000 Per liter |
01-06-2020 | 30-06-2020 | 0.06047000 Per liter |
01-05-2020 | 31-05-2020 | 0.11645000 Per liter |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 0.07729000 Per liter |
Laatst bijgewerkt op 09 Nov 2024 |
Benodigde documenten:
- Sloveense diesel facturen inclusief bijlagen en transactie overzichten (kopie volstaat)
- Transportvergunning (NIWO – Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie)
- Uittreksel Handelsregister
- Kopie van de kentekenbewijzen. Indien de wagens op een andere naam staan hebben wij ook een huur-of leasecontract nodig. Dit contract dient aan enkele specifieke vereisten te voldoen. Wij begeleiden u hier desgewenst bij
- Volmacht, waarmee u ons machtigt om de accijnzen namens u terug te vorderen
Overige informatie
- Indiening per jaar (deadline 31-03 van het opvolgende jaar)
- Voor vrachtwagens waar het ‘maximaal toelaatbare massa’ minimaal 7500 kg is
Indien u meer in detail geïnformeerd wil worden over de stappen van onze dienstverlening
en de ondersteunende portalen, neem dan contact met ons op.